Djeca iz sela Simatapa koja imaju kumove preko ureda “Papinska misijska djela” iz Zagreba
Lista je od veljače 2011.
| Redni broj | Ime i prezime djeteta | Godina rodjenja | Razred | Broj djece u obitelji | Oba roditelja živa |
| 1 | Pelekelo Nawina | 2003 | 2 | 3 | da |
| 2 | Lifiubmo Sepano | 2001 | 2 | 5 | da |
| 3 | Namakanddo Maswabi | 2001 | 2 | 3 | Otac umro |
| 4 | Jasen Nawina | 2000 | 2 | 4 | da |
| 5 | Abraham Lipilaelo | 2003 | 2 | 9 | da |
| 6 | Musialela Mayumbo | 2002 | 2 | 3 | da |
| 7 | Namasiku Kalime | 1997 | 2 | 8 | da |
| 8 | Namuchana Mikatazo | 1998 | 2 | 3 | da |
| 9 | Isak Mwenda | 2003 | 2 | 3 | da |
| 10 | Lipilaelo Lipilaelo | 1996 | 2 | 9 | da |
| 11 | Musimba Lipilaelo | 2003 | 2 | 9 | da |
| 12 | Cholwe Lipilaelo | 2000 | 2 | 9 | da |
| 13 | Siyanga Tunyando | 1999 | 2 | 4 | da |
| 14 | Matongo Lipilaelo | 1995 | 2 | 9 | da |
| 15 | Limpo Mwanei | 2000 | 2 | 6 | da |
| 16 | Sibeso Mwenda | 2000 | 2 | 5 | da |
| 17 | Kandandu Kalime | 2004 | 1 | 7 | da |
| 18 | Joakina Mbumba | 2005 | 1 | 11 | da |
| 19 | Muliokela Masiliso | 2004 | 1 | 9 | da |
| 20 | Mambo Muyauluka | 2005 | 1 | 6 | da |
| 21 | Misipili Sepano | 2003 | 1 | 5 | da |
| 22 | Masule Sepano | 2003 | 1 | 5 | da |
| 23 | Kristina Kasinda | 2005 | 1 | 6 | da |
| 24 | Lubinda Muzala | 2000 | 1 | 4 | da |
| 25 | Mubita Mutanekelwa | 2002 | 1 | 6 | da |
Misijski ured u Zagrebu preuzima kumstvo za 57-oro djece (32+25) u našoj misiji. Zahvaljujemo misijskom uredu i svim kumovima. Sva djeca redovito idu u školu. Školska godina u Zambiji traje od siječnja do prosinca.






